KESEHATAN (STIKES Muh Klaten)
| Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|
| D3 - Diploma 3 | Farmasi | 20 |
| D3 - Diploma 3 | Kebidanan | 20 |
| D3 - Diploma 3 | Keperawatan | 40 |
| S1 - Strata 1 | Administrasi Kesehatan | 10 |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Keperawatan | 40 |
| Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|---|---|
|
Beasiswa |
||
|
Nilai Raport |
||
|
Tes Kesehatan |